topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000014

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000014
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVO PARA AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO (RPPS-PESSOAL ATIVO), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE INAJÁ-INAJAPREV, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data Empenho: 03/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
Nome/Razão Social: FOLHA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 25.331,28

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 20/12/2024 R$ -24.668,72
Valor Original 03/01/2024 R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 25.331,28

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001178 20/12/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0001167 20/12/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0001163 20/12/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000957 30/10/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000867 30/09/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000762 30/08/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000726 31/07/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000519 28/06/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000483 29/05/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000274 30/04/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000164 29/03/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000135 29/02/2024 R$ 1.948,56
Liquidação 0000046 30/01/2024 R$ 1.948,56

Total Pago: R$ 25.331,28

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/12/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 30/12/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 20/12/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 08/11/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 10/10/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 10/09/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 09/08/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 10/07/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 28/06/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 10/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 29/03/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 29/02/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Pagamento 30/01/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.948,56
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.