topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

INAJA - PE

Empenho nº 2024NE0000049

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000049
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Inajá
Unidade Orçamentária: 14002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2024. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA TENENTE DOMINGOS GOMES, Nº 047, CENTRO, INAJA-PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ARQUIVO E DEPOSITO DE PATRIMONIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE INAJÁ-PE.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.629-97
Nome/Razão Social: RUBENS MACHADO FREIRE
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 12.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 04/01/2024 R$ 12.000,00

Total Liquidado: R$ 12.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0001139 30/12/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000968 29/11/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000916 31/10/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000875 30/09/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000721 30/08/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000720 31/07/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000467 28/06/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000411 31/05/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000359 30/04/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000231 29/03/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000230 29/02/2024 R$ 1.000,00
Liquidação 0000229 31/01/2024 R$ 1.000,00

Total Pago: R$ 11.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/12/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 29/11/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 08/11/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 24/10/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 17/09/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 06/08/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 02/07/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 31/05/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 29/04/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 29/04/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Pagamento 29/02/2024 001 021334 000000086681 R$ 1.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.