Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 2024NE0000534 | Ordinário | ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 7,96 | 7,96 | 7,96 | |
20/12/2024 | 2024NE0000533 | Ordinário | ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.572,93 | 1.572,93 | 1.572,93 | |
20/12/2024 | 2024NE0000532 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.061,18 | 4.061,18 | 4.061,18 | |
20/12/2024 | 2024NE0000531 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 3.419,66 | 3.419,66 | 3.419,66 | |
20/12/2024 | 2024NE0000530 | Ordinário | JD CASA DO PRODUTOR LTDA | 535,50 | 535,50 | 535,50 | |
20/12/2024 | 2024NE0000529 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 2.693,86 | 2.693,86 | 2.693,86 | |
20/12/2024 | 2024NE0000528 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 13.159,08 | 13.159,08 | 13.159,08 | |
20/12/2024 | 2024NE0000527 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 2.694,95 | 2.694,95 | 2.694,95 | |
20/12/2024 | 2024NE0000526 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 3.272,76 | 3.272,76 | 3.272,76 | |
20/12/2024 | 2024NE0000521 | Ordinário | FOLHA | 6.071,60 | 6.071,60 | 6.071,60 | |
20/12/2024 | 2024NE0000519 | Ordinário | FOLHA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
20/12/2024 | 2024NE0000518 | Ordinário | FOLHA | 8.626,00 | 8.626,00 | 8.276,00 | |
20/12/2024 | 2024NE0000516 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.198,26 | 4.198,26 | 4.198,26 | |
02/12/2024 | 2024NE0000507 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 2.495,58 | 2.495,58 | 2.495,58 | |
02/12/2024 | 2024NE0000506 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 3.128,80 | 3.128,80 | 3.128,80 | |
02/12/2024 | 2024NE0000505 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 19.094,80 | 19.094,80 | 19.094,80 | |
02/12/2024 | 2024NE0000499 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 190,33 | 190,33 | 190,33 | |
02/12/2024 | 2024NE0000498 | Ordinário | CAREN THAYNARA XAVIER GOMES | 164,17 | 164,17 | 164,17 | |
02/12/2024 | 2024NE0000493 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 4.042,90 | 4.042,90 | 4.042,90 | |
02/12/2024 | 2024NE0000492 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 593,41 | 593,41 | 593,41 | |
02/12/2024 | 2024NE0000474 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 5.161,08 | 5.161,08 | 5.161,08 | |
02/12/2024 | 2024NE0000473 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 296,54 | 296,54 | 296,54 | |
15/11/2024 | 2024NE0000459 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 4.030,39 | 4.030,39 | 4.030,39 | |
08/11/2024 | 2024NE0000456 | Ordinário | CAREN THAYNARA XAVIER GOMES | 213,00 | 213,00 | 213,00 | |
08/11/2024 | 2024NE0000453 | Ordinário | CAREN THAYNARA XAVIER GOMES | 491,76 | 491,76 | 491,76 | |
08/11/2024 | 2024NE0000446 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 1.311,89 | 1.311,89 | 1.311,89 | |
08/11/2024 | 2024NE0000442 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.216,20 | 4.216,20 | 4.216,20 | |
08/11/2024 | 2024NE0000441 | Ordinário | ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.584,01 | 1.584,01 | 1.584,01 | |
01/11/2024 | 2024NE0000440 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 3.094,00 | 3.094,00 | 3.094,00 | |
10/10/2024 | 2024NE0000433 | Global | VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000420 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 429,22 | 429,22 | 0,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000411 | Ordinário | ANTONIO DAGMAR DE ARAUJO LIMA | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000410 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000408 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000403 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 12.896,95 | 12.896,95 | 12.896,95 | |
01/10/2024 | 2024NE0000402 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 3.276,62 | 3.276,62 | 3.276,62 | |
01/10/2024 | 2024NE0000401 | Ordinário | RE9 AUTO CENTER LTDA | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
01/10/2024 | 2024NE0000400 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 2.909,69 | 2.909,69 | 2.909,69 | |
01/10/2024 | 2024NE0000398 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 14.646,14 | 14.646,14 | 14.646,14 | |
01/10/2024 | 2024NE0000397 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 11.803,68 | 11.803,68 | 11.803,68 | |
01/10/2024 | 2024NE0000396 | Ordinário | JOSE EDILSON DA SILVA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
11/12/2024 | 2024NE0000389 | Global |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-3.144,25 | 0,00 | 0,00 | |
10/09/2024 | 2024NE0000389 | Global | FOLHA | 100.000,00 | 96.855,75 | 95.805,75 | |
10/09/2024 | 2024NE0000386 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 1.503,98 | 1.503,98 | 1.503,98 | |
10/09/2024 | 2024NE0000385 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 8.585,22 | 8.585,22 | 8.585,22 | |
10/09/2024 | 2024NE0000384 | Ordinário | CAREN THAYNARA XAVIER GOMES | 1.169,49 | 1.169,49 | 0,00 | |
10/09/2024 | 2024NE0000383 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 157,65 | 157,65 | 157,65 | |
10/09/2024 | 2024NE0000382 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 7.087,17 | 7.087,17 | 0,00 | |
10/09/2024 | 2024NE0000381 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 3.359,86 | 3.359,86 | 0,00 | |
10/09/2024 | 2024NE0000379 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 749,13 | 749,13 | 0,00 | |
02/09/2024 | 2024NE0000375 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 1.133,37 | 1.133,37 | 0,00 | |
02/09/2024 | 2024NE0000366 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 249,03 | 249,03 | 0,00 | |
02/09/2024 | 2024NE0000365 | Ordinário | MERCADINHO BIG BEM LTDA | 718,68 | 718,68 | 0,00 | |
02/09/2024 | 2024NE0000360 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 18.292,82 | 18.292,82 | 18.292,82 | |
02/09/2024 | 2024NE0000356 | Global | JOENDESON MORAIS E SILVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
02/09/2024 | 2024NE0000355 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 9.269,21 | 9.269,21 | 9.269,21 | |
02/09/2024 | 2024NE0000354 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 10.857,14 | 10.857,14 | 10.857,14 | |
01/08/2024 | 2024NE0000352 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 14.653,63 | 14.653,63 | 14.653,63 | |
01/08/2024 | 2024NE0000351 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.436,92 | 7.436,92 | 7.436,92 | |
01/08/2024 | 2024NE0000350 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 5.128,00 | 5.128,00 | 5.128,00 | |
01/08/2024 | 2024NE0000349 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.809,22 | 7.809,22 | 7.809,22 | |
01/08/2024 | 2024NE0000347 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 20.280,00 | 20.280,00 | 20.280,00 | |
01/08/2024 | 2024NE0000346 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | |
01/08/2024 | 2024NE0000345 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
10/07/2024 | 2024NE0000343 | Ordinário | EDVALDO M FREIRE PNEUS | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
10/07/2024 | 2024NE0000342 | Ordinário | EDVALDO M FREIRE PNEUS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
10/07/2024 | 2024NE0000337 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 5.790,58 | 5.790,58 | 5.790,58 | |
01/07/2024 | 2024NE0000330 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 6.241,94 | 6.241,94 | 6.241,94 | |
01/07/2024 | 2024NE0000329 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 5.774,31 | 5.774,31 | 5.774,31 | |
01/07/2024 | 2024NE0000328 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.829,80 | 7.829,80 | 7.829,80 | |
01/07/2024 | 2024NE0000327 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.706,43 | 4.706,43 | 4.706,43 | |
01/07/2024 | 2024NE0000325 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 2.061,50 | 2.061,50 | 2.061,50 | |
01/07/2024 | 2024NE0000324 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 688,50 | 688,50 | 688,50 | |
01/07/2024 | 2024NE0000323 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
01/07/2024 | 2024NE0000322 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
01/07/2024 | 2024NE0000319 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
01/07/2024 | 2024NE0000318 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
01/07/2024 | 2024NE0000317 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
10/06/2024 | 2024NE0000262 | Ordinário | CAREN THAYNARA XAVIER GOMES | 770,90 | 0,00 | 0,00 | |
29/05/2024 | 2024NE0000254 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 6.366,00 | 6.366,00 | 6.366,00 | |
22/05/2024 | 2024NE0000251 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.130,27 | 7.130,27 | 7.130,27 | |
15/05/2024 | 2024NE0000249 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.233,52 | 7.233,52 | 7.223,52 | |
10/05/2024 | 2024NE0000248 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
10/05/2024 | 2024NE0000247 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
08/05/2024 | 2024NE0000246 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 5.244,69 | 5.244,69 | 5.244,69 | |
12/12/2024 | 2024NE0000243 | Estimativo |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-2.627,67 | 0,00 | 0,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000243 | Estimativo | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 8.000,00 | 5.372,33 | 5.372,33 | |
02/05/2024 | 2024NE0000241 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000240 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000239 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000238 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000235 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 14.720,00 | 14.720,00 | 14.720,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000234 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000233 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000232 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
02/05/2024 | 2024NE0000231 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.498,73 | 7.498,73 | 7.498,73 | |
17/04/2024 | 2024NE0000214 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 8.031,87 | 8.031,87 | 8.031,87 | |
08/04/2024 | 2024NE0000212 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 7.096,05 | 7.096,05 | 7.096,05 | |
02/04/2024 | 2024NE0000185 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 286,00 | 286,00 | 286,00 | |
02/04/2024 | 2024NE0000184 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
02/04/2024 | 2024NE0000183 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
02/04/2024 | 2024NE0000182 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 11.845,00 | 11.845,00 | 11.845,00 | |
02/04/2024 | 2024NE0000180 | Ordinário | ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 1.698,12 | 1.698,12 | 1.698,12 | |
01/04/2024 | 2024NE0000173 | Ordinário | 53.877.027 EDVALDO HELDER RODRIGUES DA SILVA | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
01/04/2024 | 2024NE0000171 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 6.485,49 | 6.485,49 | 6.485,49 | |
27/03/2024 | 2024NE0000168 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 2.139,98 | 2.139,98 | 2.139,98 | |
14/03/2024 | 2024NE0000166 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.519,40 | 4.519,40 | 4.519,40 | |
12/03/2024 | 2024NE0000165 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 783,45 | 783,45 | 783,45 | |
12/03/2024 | 2024NE0000164 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 206,55 | 206,55 | 206,55 | |
29/11/2024 | 2024NE0000163 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Anulação de Empenho Orçamentário |
-346,80 | 0,00 | 0,00 | |
12/03/2024 | 2024NE0000163 | Estimativo | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1.000,00 | 653,20 | 653,20 | |
08/03/2024 | 2024NE0000151 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 1.057,00 | 1.057,00 | 1.057,00 | |
08/03/2024 | 2024NE0000150 | Ordinário | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | 333,00 | 333,00 | 333,00 | |
07/03/2024 | 2024NE0000148 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 2.684,41 | 2.684,41 | 2.684,41 | |
28/02/2024 | 2024NE0000140 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | |
21/02/2024 | 2024NE0000137 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.684,76 | 4.684,76 | 4.684,76 | |
21/02/2024 | 2024NE0000129 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 52,00 | 52,00 | 52,00 | |
21/02/2024 | 2024NE0000128 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 531,00 | 531,00 | 531,00 | |
21/02/2024 | 2024NE0000127 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | |
12/02/2024 | 2024NE0000121 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 3.396,87 | 3.396,87 | 3.396,87 | |
05/02/2024 | 2024NE0000118 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 13.225,00 | 13.225,00 | 13.225,00 | |
05/02/2024 | 2024NE0000117 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 7.480,00 | 7.480,00 | 7.480,00 | |
05/02/2024 | 2024NE0000116 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 635,00 | 635,00 | 635,00 | |
05/02/2024 | 2024NE0000115 | Ordinário | MARIA RODRIGUES BEZERRA COMERCIO | 702,00 | 702,00 | 702,00 | |
02/02/2024 | 2024NE0000111 | Ordinário | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 1.179,83 | 1.179,83 | 1.179,83 | |
02/02/2024 | 2024NE0000110 | Ordinário | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 310,90 | 310,90 | 310,90 | |
30/01/2024 | 2024NE0000108 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.694,61 | 4.694,61 | 4.694,61 | |
24/01/2024 | 2024NE0000106 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.260,28 | 4.260,28 | 4.260,28 | |
04/01/2024 | 2024NE0000094 | Global | VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
04/01/2024 | 2024NE0000049 | Global | RUBENS MACHADO FREIRE | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | |
03/01/2024 | 2024NE0000048 | Ordinário | AUTO POSTO MADALENA LTDA | 4.858,64 | 4.858,64 | 4.858,64 | |
20/12/2024 | 2024NE0000040 | Estimativo |
CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Anulação de Empenho Orçamentário |
-48,96 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2024 | 2024NE0000040 | Estimativo | CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 500,00 | 451,04 | 37,46 | |
20/12/2024 | 2024NE0000014 | Estimativo |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-24.668,72 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2024 | 2024NE0000014 | Estimativo | FOLHA | 50.000,00 | 25.331,28 | 25.331,28 | |
20/12/2024 | 2024NE0000013 | Estimativo |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-38.729,20 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2024 | 2024NE0000013 | Estimativo | FOLHA | 40.000,00 | 1.270,80 | 1.270,80 | |
27/12/2024 | 2024NE0000012 | Estimativo |
FOLHA Anulação de Empenho Orçamentário |
-102.043,07 | 0,00 | 0,00 | |
03/01/2024 | 2024NE0000012 | Estimativo | FOLHA | 250.000,00 | 147.956,93 | 147.606,93 |